
凸輪軸扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)參數(shù):
KN凸輪軸扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||||
機(jī)型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 |
可定制 |
最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
試驗(yàn)行程 | 300mm | 500mm | ||||||
試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 | |||||||
扭矩測量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
角度分辨率 | 0.01° | |||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 0-無限大 | |||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
轉(zhuǎn)角示指相對誤差 | <±0.5% | |||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指相對誤差 | <±0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
試驗(yàn)頻率 | 0.1-5Hz | |||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 通用法蘭盤 | |||||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)一套 | |||||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
適用工具 | 多規(guī)格凸輪軸等 |
凸輪軸扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)測試功能:WindowsXP中文操作平臺,實(shí)現(xiàn)扭矩、扭轉(zhuǎn)角度、變形的多種控制,使用以圖形為界面的視窗式操作系統(tǒng),可設(shè)定顯示屏幕及操作面板;可設(shè)定試驗(yàn)速度及各種控制參數(shù);可實(shí)時(shí)顯示基本試驗(yàn)結(jié)果;可實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)過程各種相關(guān)曲線圖形;可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)診斷并顯示診斷結(jié)果。
更多關(guān)于扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)的信息可以咨詢濟(jì)南凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司專業(yè)人員,電話:0531-69989183 13335194065