
雙質(zhì)量飛輪扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
KN雙質(zhì)量飛輪扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||||
機(jī)型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 |
可定制 |
最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
試驗(yàn)行程 | 300mm | 500mm | ||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
角度分辨率 | 0.01° | |||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 0-無限大 | |||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)一套 | |||||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
適用工具 | 雙質(zhì)量飛輪等 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
批量試驗(yàn):對(duì)相同參數(shù)的試樣,一次設(shè)定后可順次完成;
正反曲線:可選擇單向曲線,也可選擇雙向曲線曲線進(jìn)行顯示;
正態(tài)分布:可以繪制CDK正態(tài)分布圖!
計(jì)量證書:可以出具山東省計(jì)量院的計(jì)量證書一份!
試驗(yàn)報(bào)告:形成報(bào)表,并可打印、儲(chǔ)存。
合格判斷:可設(shè)置上下限,實(shí)測(cè)值在范圍內(nèi)判合格,否則判斷不合格!
數(shù)據(jù)匯總:總共實(shí)驗(yàn)的重點(diǎn)數(shù)據(jù)可以匯總一個(gè)表格!
更多雙質(zhì)量飛輪扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)詳細(xì)資料,請(qǐng)聯(lián)系我司銷售經(jīng)理,電話:13335194065,我們將竭誠為您服務(wù)!