
可檢測(cè)鋼性傳動(dòng)件的可承受轉(zhuǎn)矩。如石油鉆機(jī)鉆桿、煤礦山體固定錨桿等??蓹z測(cè)制動(dòng)機(jī)械的制動(dòng)轉(zhuǎn)矩。如制動(dòng)器、失電保護(hù)器、汽車(chē)渦流減速器、吊車(chē)減速器、剎車(chē)等??蓹z測(cè)旋轉(zhuǎn)工作機(jī)械需要的轉(zhuǎn)矩、功率。如發(fā)電機(jī)、
水泵、風(fēng)扇、攪拌機(jī)等。
動(dòng)態(tài)扭矩疲勞試驗(yàn)機(jī)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 動(dòng)態(tài)扭矩疲勞試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||||||||
機(jī)型 | KN-10 | KN-20 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 | |
最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
扭矩測(cè)量范圍 | 1%-100% | ||||||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01/0.1/1Nm(可定制) | ||||||||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ±1% | ||||||||||
最大扭轉(zhuǎn)角 | 99999° | ||||||||||
扭矩角測(cè)量相對(duì)誤差 | ±1% | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)速度 | 10-4000r/min(可定制) | ||||||||||
試樣尺寸 | 300mm/500mm/1000mm/2000mm | ||||||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 雙向 | ||||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5/1級(jí) | ||||||||||
供電電源 | 220V,50Hz |
更多扭矩疲勞試驗(yàn)機(jī)信息詳情可咨詢(xún)凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司,電話(huà):0531-69989183 13335194065