
微機(jī)控制機(jī)車彈簧試驗(yàn)機(jī)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制機(jī)車彈簧試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | ||
機(jī)型 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | |
橫向力試驗(yàn) | 100KN | 200KN | 300KN | |
試驗(yàn)力精度等級 | ±0.5% | |||
位移分辨率 | 0.01mm | |||
負(fù)荷最小分辨率 | 2N | |||
最大側(cè)向試驗(yàn)力 | 40KN(X方向) | |||
試驗(yàn)力精度等級 | ±1% | |||
壓盤直徑 | φ500mm | |||
試驗(yàn)力測量范圍 | 1%—100%(2KN—200KN) | |||
最大測試高度 | 800mm(兩壓盤最大間距) | |||
最大側(cè)向位移 | 60mm(X,Y方向,底座帶萬向鎖緊裝置) | |||
軸向加載速度范圍 | 1—400mm/min無極,任意設(shè)置 | |||
側(cè)向加載速度范圍 | 1—80mm/min無極,任意設(shè)置 | |||
速度精度 | 示值的±0.5% | |||
設(shè)備尺寸(mm) | 約1500×1250×2400 | |||
總功率 | 5kW | |||
機(jī)安裝安全防護(hù)網(wǎng),防止彈簧斷裂傷人 |
微機(jī)控制機(jī)車彈簧試驗(yàn)機(jī)符合國標(biāo):
GB/T13828-2009
GB/T1025-2000鐵路機(jī)車車輛用墊圈檢測方法
MORCA250鐵路螺旋壓縮彈簧技術(shù)
EN13298鐵路應(yīng)用懸掛系統(tǒng)鋼制螺旋掛簧標(biāo)準(zhǔn)
需要了解更多詳細(xì)設(shè)備功能參數(shù)請聯(lián)系我專業(yè)人員:0531-69989183 13335194065,歡迎來廠咨詢考察。